ภาพรวม
รหัส Pokemon
haxorus
ประสบการณ์พื้นฐาน
270
ความสุขพื้นฐาน
35/255
อัตราการเติบโต
Slow
ช่วงเลเวลป่า
49 - 57
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 76 |
|---|---|
| โจมตี | 147 |
| ป้องกัน | 90 |
| โจมตีพิเศษ | 60 |
| ป้องกันพิเศษ | 70 |
| ความเร็ว | 97 |
| รวม | 540 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 3 |
| ป้องกัน | 0 |
| โจมตีพิเศษ | 0 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 3 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Rivalry |
|---|---|
| ช่อง 2 | Mold Breaker |
| ซ่อน | Unnerve |
ดรอป
| ดรอป | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
| minecraft:gold_ingot | 52% | 2 - 4 |
| pokeb:haban_berry | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:dragon_gem | 15% | 1 |
| pokeb:kings_rock | 5% | 1 |
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 15 | land | ultra-rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 9 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 30 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 24 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 18 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 27 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 36 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, ติวเตอร์ | 30 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 33 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 60 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 53 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, ติวเตอร์ | 33 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 46 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 21 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล | 15 | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 41 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 12 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A |
วิวัฒนาการ
Pokemon นี้ยังไม่วิวัฒนาการ