ภาพรวม
รหัส Pokemon
gossifleur
ประสบการณ์พื้นฐาน
50
ความสุขพื้นฐาน
50/255
อัตราการเติบโต
Medium Fast
ช่วงเลเวลป่า
5 - 19
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 40 |
|---|---|
| โจมตี | 40 |
| ป้องกัน | 60 |
| โจมตีพิเศษ | 40 |
| ป้องกันพิเศษ | 60 |
| ความเร็ว | 10 |
| รวม | 250 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 0 |
| ป้องกัน | 0 |
| โจมตีพิเศษ | 0 |
| ป้องกันพิเศษ | 1 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 1 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Cotton Down |
|---|---|
| ช่อง 2 | Regenerator |
| ซ่อน | Effect Spore |
ดรอป
| ดรอป | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_flower | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:torchflower | 33% | 1 |
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| flower_forest | 7 - 15 | land | rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| อัปเลเวล | 32 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 28 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 36 | |
| อัปเลเวล | 21 | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 4 | |
| อัปเลเวล | 12 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 16 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 8 | |
| อัปเลเวล | 24 | |
| ไข่ | N/A |
วิวัฒนาการ
เงื่อนไข
อัปเลเวล
เลเวล 20