ภาพรวม
รหัส Pokemon
golem
ประสบการณ์พื้นฐาน
248
ความสุขพื้นฐาน
50/255
อัตราการเติบโต
Medium Slow
ช่วงเลเวลป่า
40 - 55
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 80 |
|---|---|
| โจมตี | 120 |
| ป้องกัน | 130 |
| โจมตีพิเศษ | 55 |
| ป้องกันพิเศษ | 65 |
| ความเร็ว | 45 |
| รวม | 495 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 0 |
| ป้องกัน | 3 |
| โจมตีพิเศษ | 0 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 3 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Rock Head |
|---|---|
| ช่อง 2 | Sturdy |
| ซ่อน | Sand Veil |
ดรอป
| ดรอป | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
| pokeb:bauxite_ore | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:glowstone_dust | 26% | 1 - 3 |
| minecraft:basalt | 15% | 1 - 3 |
| pokeb:magnet | 5% | 1 |
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| sunflower_plains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| mountains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 22 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, ติวเตอร์ | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 50 | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 40 | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 44 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล | 12 | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 34 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 16 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, ติวเตอร์ | 22 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, ติวเตอร์ | 24 | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 18 | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 30 | |
| อัปเลเวล | 10 | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 54 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A |
วิวัฒนาการ
Pokemon นี้ยังไม่วิวัฒนาการ