ภาพรวม
รหัส Pokemon
frosmoth
ประสบการณ์พื้นฐาน
166
ความสุขพื้นฐาน
50/255
อัตราการเติบโต
Medium Fast
ช่วงเลเวลป่า
35 - 50
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 70 |
|---|---|
| โจมตี | 65 |
| ป้องกัน | 60 |
| โจมตีพิเศษ | 125 |
| ป้องกันพิเศษ | 90 |
| ความเร็ว | 65 |
| รวม | 475 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 0 |
| ป้องกัน | 0 |
| โจมตีพิเศษ | 2 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 2 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Shield Dust |
|---|---|
| ซ่อน | Ice Scales |
ดรอป
| ดรอป | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
| minecraft:string | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:snow | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:fermented_spider_eye | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_powder | 5% | 1 |
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| อัปเลเวล | 24 | |
| อัปเลเวล | 36 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 40 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 32 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 16 | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 21 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 28 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 0 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 8 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 12 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 52 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 28 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| อัปเลเวล | 4 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 44 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 48 |
วิวัฒนาการ
Pokemon นี้ยังไม่วิวัฒนาการ