ภาพรวม
รหัส Pokemon
drapion
ประสบการณ์พื้นฐาน
175
ความสุขพื้นฐาน
50/255
อัตราการเติบโต
Slow
ช่วงเลเวลป่า
40 - 55
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 70 |
|---|---|
| โจมตี | 90 |
| ป้องกัน | 110 |
| โจมตีพิเศษ | 60 |
| ป้องกันพิเศษ | 75 |
| ความเร็ว | 95 |
| รวม | 500 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 0 |
| ป้องกัน | 2 |
| โจมตีพิเศษ | 0 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 2 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Battle Armor |
|---|---|
| ช่อง 2 | Sniper |
| ซ่อน | Keen Eye |
ดรอป
| ดรอป | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
| minecraft:sand | 62% | 1 - 3 |
| pokeb:occa_berry | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:poison_barb | 6% | 1 |
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| อัปเลเวล | 49 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 12 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, ติวเตอร์ | 18 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 39 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 54 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, ติวเตอร์ | 24 | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 36 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 30 | |
| อัปเลเวล | 9 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 16 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 27 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 33 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 15 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 21 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 44 |
วิวัฒนาการ
Pokemon นี้ยังไม่วิวัฒนาการ