ภาพรวม
รหัส Pokemon
bergmite
ประสบการณ์พื้นฐาน
61
ความสุขพื้นฐาน
50/255
อัตราการเติบโต
Medium Fast
ช่วงเลเวลป่า
23 - 36
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 55 |
|---|---|
| โจมตี | 69 |
| ป้องกัน | 85 |
| โจมตีพิเศษ | 32 |
| ป้องกันพิเศษ | 35 |
| ความเร็ว | 28 |
| รวม | 304 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 0 |
| ป้องกัน | 1 |
| โจมตีพิเศษ | 0 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 1 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Own Tempo |
|---|---|
| ช่อง 2 | Ice Body |
| ซ่อน | Sturdy |
ดรอป
| ดรอป | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
| minecraft:snowball | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:ice | 31% | 1 - 2 |
| minecraft:blue_ice | 6% | 1 |
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| ice | 0 - 15 | land | rare |
| snowy_slopes | 0 - 15 | land | rare |
| frozen_peaks | 0 - 15 | land | rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ไข่ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 18 | |
| ไข่ | N/A | |
| อัปเลเวล | 21 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 39 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 33 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 9 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 42 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 30 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 24 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 12 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 27 | |
| ไข่ | N/A | |
| ไข่ | N/A | |
| อัปเลเวล | 6 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 15 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล, ไข่ | 30 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 20 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 3 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 36 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A |
วิวัฒนาการ
เงื่อนไข
Evolves in the cold biomes
เลเวล 37