ภาพรวม
รหัส Pokemon
arboliva
ประสบการณ์พื้นฐาน
255
ความสุขพื้นฐาน
50/255
อัตราการเติบโต
Medium Slow
ช่วงเลเวลป่า
35 - 45
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 78 |
|---|---|
| โจมตี | 69 |
| ป้องกัน | 90 |
| โจมตีพิเศษ | 125 |
| ป้องกันพิเศษ | 109 |
| ความเร็ว | 39 |
| รวม | 510 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 0 |
| ป้องกัน | 0 |
| โจมตีพิเศษ | 3 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 3 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Seed Sower |
|---|---|
| ซ่อน | Harvest |
ดรอป
Pokemon นี้ยังไม่มีดรอปไอเท็ม
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| อัปเลเวล | 5 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 34 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 16 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 23 | |
| อัปเลเวล | 7 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 13 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 39 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 20 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 52 | |
| อัปเลเวล | 58 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 10 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 29 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 46 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A |
วิวัฒนาการ
Pokemon นี้ยังไม่วิวัฒนาการ