Översikt
Pokemon-ID
vivillon
Bas-erfarenhet
206
Bas-lycka
50/255
Tillväxttakt
Medium Fast
Vilt levelintervall
13 - 24
Könsfördelning
Hane 0% | Hona 0%
Basstats
| HP | 80 |
|---|---|
| Attack | 52 |
| Defense | 50 |
| Sp. Attack | 90 |
| Sp. Defense | 50 |
| Speed | 89 |
| Totalt | 411 |
EV-utdelning
| HP | 1 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 1 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 1 |
| Totalt | 3 |
Abilities
| Plats 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Plats 2 | Compound Eyes |
| Dold | Friend Guard |
Droppar
| Dropp | Chans | Antal |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 62% | 2 - 4 |
| minecraft:white_wool | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_powder | 6% | 1 |
Spawn-regler
| Biom | Ljusstyrka | Plats | Sällsynthet |
|---|---|---|---|
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| beach+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+warm+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+frozen | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+frozen+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+frozen | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ice | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Lärbara attacker
| Attack | Metod | Tidigaste level |
|---|---|---|
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 31 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Level Up, Maskin | 35 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 25 | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 0 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 50 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Maskin | 12 | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 17 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 45 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 31 | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 21 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A |
Evolutioner
Den här Pokemon evolverar inte för närvarande.