Översikt
Pokemon-ID
thievul
Bas-erfarenhet
159
Bas-lycka
50/255
Tillväxttakt
Fast
Vilt levelintervall
18 - 35
Könsfördelning
Hane 0% | Hona 0%
Basstats
| HP | 70 |
|---|---|
| Attack | 58 |
| Defense | 58 |
| Sp. Attack | 87 |
| Sp. Defense | 92 |
| Speed | 90 |
| Totalt | 455 |
EV-utdelning
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 2 |
| Speed | 0 |
| Totalt | 2 |
Abilities
| Plats 1 | Run Away |
|---|---|
| Plats 2 | Unburden |
| Dold | Stakeout |
Droppar
| Dropp | Chans | Antal |
|---|---|---|
| minecraft:chicken | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:rabbit | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:quick_claw | 6% | 1 |
Spawn-regler
| Biom | Ljusstyrka | Plats | Sällsynthet |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Lärbara attacker
| Attack | Metod | Tidigaste level |
|---|---|---|
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 16 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 46 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 22 | |
| Level Up | 34 | |
| Level Up | 52 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 12 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 40 | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 0 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A |
Evolutioner
Den här Pokemon evolverar inte för närvarande.