Översikt
Pokemon-ID
tandemaus
Bas-erfarenhet
61
Bas-lycka
50/255
Tillväxttakt
Fast
Vilt levelintervall
10 - 25
Könsfördelning
Könlös
Basstats
| HP | 50 |
|---|---|
| Attack | 50 |
| Defense | 45 |
| Sp. Attack | 40 |
| Sp. Defense | 45 |
| Speed | 75 |
| Totalt | 305 |
EV-utdelning
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 1 |
| Totalt | 1 |
Abilities
| Plats 1 | Run Away |
|---|---|
| Plats 2 | Pickup |
| Dold | Own Tempo |
Droppar
Den här Pokemon har för närvarande inga föremålsdroppar.
Spawn-regler
| Biom | Ljusstyrka | Plats | Sällsynthet |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 15 | land | rare |
| animal+forest | 0 - 15 | land | rare |
| meadow | 0 - 7 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | rare |
Lärbara attacker
| Attack | Metod | Tidigaste level |
|---|---|---|
| Maskin | N/A | |
| Ägg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin, Ägg | N/A | |
| Level Up | 37 | |
| Ägg | N/A | |
| Level Up, Maskin | 18 | |
| Level Up, Maskin | 33 | |
| Level Up | 41 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 14 | |
| Level Up | 5 | |
| Level Up, Maskin | 22 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Ägg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 8 | |
| Level Up, Maskin | 30 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 26 | |
| Level Up | 46 | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 11 | |
| Maskin | N/A | |
| Ägg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Ägg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A |
Evolutioner
Utlösare
Level up
Level 25