Översikt
Pokemon-ID
silicobra
Bas-erfarenhet
63
Bas-lycka
50/255
Tillväxttakt
Medium Fast
Vilt levelintervall
15 - 35
Könsfördelning
Hane 0% | Hona 0%
Basstats
| HP | 52 |
|---|---|
| Attack | 57 |
| Defense | 75 |
| Sp. Attack | 35 |
| Sp. Defense | 50 |
| Speed | 46 |
| Totalt | 315 |
EV-utdelning
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 1 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Totalt | 1 |
Abilities
| Plats 1 | Sand Spit |
|---|---|
| Plats 2 | Shed Skin |
| Dold | Sand Veil |
Droppar
| Dropp | Chans | Antal |
|---|---|---|
| minecraft:sand | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:silicon | 31% | 1 |
| pokeb:shed_shell | 6% | 1 |
Spawn-regler
| Biom | Ljusstyrka | Plats | Sällsynthet |
|---|---|---|---|
| desert | 7 - 15 | land | rare |
| mesa | 7 - 15 | land | rare |
| desert | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mesa | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
Lärbara attacker
| Attack | Metod | Tidigaste level |
|---|---|---|
| Maskin | N/A | |
| Ägg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 10 | |
| Level Up, Maskin | 15 | |
| Level Up | 45 | |
| Level Up, Maskin | 30 | |
| Ägg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 25 | |
| Level Up | 20 | |
| Ägg | N/A | |
| Level Up | 5 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Ägg | N/A | |
| Maskin, Ägg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Maskin | 35 | |
| Level Up, Maskin | 50 | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Level Up | 40 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 |
Evolutioner
Utlösare
Level up
Level 36