Översikt
Pokemon-ID
ponytagalar
Bas-erfarenhet
82
Bas-lycka
50/255
Tillväxttakt
Medium Fast
Vilt levelintervall
10 - 40
Könsfördelning
Hane 0% | Hona 0%
Basstats
| HP | 50 |
|---|---|
| Attack | 85 |
| Defense | 55 |
| Sp. Attack | 65 |
| Sp. Defense | 65 |
| Speed | 90 |
| Totalt | 410 |
EV-utdelning
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 1 |
| Totalt | 1 |
Abilities
| Plats 1 | Run Away |
|---|---|
| Plats 2 | Pastel Veil |
| Dold | Anticipation |
Droppar
Den här Pokemon har för närvarande inga föremålsdroppar.
Spawn-regler
| Biom | Ljusstyrka | Plats | Sällsynthet |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | rare |
| animal+savanna | 0 - 7 | land | rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Lärbara attacker
| Attack | Metod | Tidigaste level |
|---|---|---|
| Level Up, Maskin | 20 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 10 | |
| Level Up, Maskin | 45 | |
| Ägg | N/A | |
| Ägg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 55 | |
| Level Up | 35 | |
| Maskin | N/A | |
| Ägg | N/A | |
| Ägg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Ägg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 25 | |
| Level Up, Maskin | 50 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 30 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 5 | |
| Level Up | 41 | |
| Ägg | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A |
Evolutioner
Utlösare
Level up
Level 40