Översikt
Pokemon-ID
poltchageist
Bas-erfarenhet
62
Bas-lycka
50/255
Tillväxttakt
Medium Fast
Vilt levelintervall
10 - 30
Könsfördelning
Könlös
Basstats
| HP | 40 |
|---|---|
| Attack | 45 |
| Defense | 45 |
| Sp. Attack | 74 |
| Sp. Defense | 54 |
| Speed | 50 |
| Totalt | 308 |
EV-utdelning
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 1 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Totalt | 1 |
Abilities
| Plats 1 | Hospitality |
|---|---|
| Dold | Heatproof |
Droppar
Den här Pokemon har för närvarande inga föremålsdroppar.
Spawn-regler
| Biom | Ljusstyrka | Plats | Sällsynthet |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | underground | rare |
| nether | 0 - 15 | underground | rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | rare |
Lärbara attacker
| Attack | Metod | Tidigaste level |
|---|---|---|
| Level Up | 6 | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 18 | |
| Level Up, Maskin | 42 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 30 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 60 | |
| Level Up | 12 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 24 | |
| Level Up | 54 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 36 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 48 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 |
Evolutioner
Utlösare
Använd föremål
Föremål: pokeb:unremarkable_teacup