Översikt
Pokemon-ID
pidgeotmega
Bas-erfarenhet
240
Bas-lycka
50/255
Tillväxttakt
Medium Slow
Vilt levelintervall
70
Könsfördelning
Hane 0% | Hona 0%
Basstats
| HP | 83 |
|---|---|
| Attack | 80 |
| Defense | 80 |
| Sp. Attack | 135 |
| Sp. Defense | 80 |
| Speed | 121 |
| Totalt | 579 |
EV-utdelning
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 3 |
| Totalt | 3 |
Abilities
| Plats 1 | No Guard |
|---|
Droppar
Den här Pokemon har för närvarande inga föremålsdroppar.
Spawn-regler
| Biom | Ljusstyrka | Plats | Sällsynthet |
|---|---|---|---|
| forest | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| plains | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| taiga | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Lärbara attacker
| Attack | Metod | Tidigaste level |
|---|---|---|
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 32 | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 62 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 27 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 56 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin, Tutor | 44 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Tutor | 50 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Tutor | 22 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 17 | |
| Level Up | 38 | |
| Maskin | N/A |
Evolutioner
Den här Pokemon evolverar inte för närvarande.