Översikt
Pokemon-ID
mimikyutotem
Bas-erfarenhet
167
Bas-lycka
50/255
Tillväxttakt
Medium Fast
Vilt levelintervall
70
Könsfördelning
Hane 0% | Hona 0%
Basstats
| HP | 55 |
|---|---|
| Attack | 90 |
| Defense | 80 |
| Sp. Attack | 50 |
| Sp. Defense | 105 |
| Speed | 96 |
| Totalt | 476 |
EV-utdelning
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 2 |
| Speed | 0 |
| Totalt | 2 |
Abilities
| Plats 1 | Disguise |
|---|
Droppar
Den här Pokemon har för närvarande inga föremålsdroppar.
Spawn-regler
Den här Pokemon har för närvarande inga spawn-regler.
Lärbara attacker
| Attack | Metod | Tidigaste level |
|---|---|---|
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 10 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 5 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 23 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 41 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 19 | |
| Level Up, Tutor | 50 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 46 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 37 | |
| Level Up | 14 | |
| Level Up | 32 | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A |
Evolutioner
Den här Pokemon evolverar inte för närvarande.