Översikt
Pokemon-ID
kartana
Bas-erfarenhet
285
Bas-lycka
0/255
Tillväxttakt
Slow
Vilt levelintervall
60
Könsfördelning
Könlös
Basstats
| HP | 59 |
|---|---|
| Attack | 181 |
| Defense | 131 |
| Sp. Attack | 59 |
| Sp. Defense | 31 |
| Speed | 109 |
| Totalt | 570 |
EV-utdelning
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 3 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Totalt | 3 |
Abilities
| Plats 1 | Beast Boost |
|---|
Droppar
| Dropp | Chans | Antal |
|---|---|---|
| minecraft:paper | 62% | 3 - 6 |
| pokeb:pokeball | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:grass_gem | 6% | 1 |
Spawn-regler
| Biom | Ljusstyrka | Plats | Sällsynthet |
|---|---|---|---|
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Lärbara attacker
| Attack | Metod | Tidigaste level |
|---|---|---|
| Level Up, Maskin | 25 | |
| Level Up | 20 | |
| Level Up, Maskin | 59 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Level Up, Tutor | 50 | |
| Level Up | 30 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 10 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 70 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Tutor | 45 | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Maskin | 55 | |
| Level Up | 35 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 67 | |
| Level Up | 5 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 60 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin, Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 65 | |
| Level Up, Tutor | 40 | |
| Tutor | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Maskin | 47 |
Evolutioner
Den här Pokemon evolverar inte för närvarande.