Översikt
Pokemon-ID
kakuna
Bas-erfarenhet
72
Bas-lycka
50/255
Tillväxttakt
Medium Fast
Vilt levelintervall
7 - 10
Könsfördelning
Hane 0% | Hona 0%
Basstats
| HP | 45 |
|---|---|
| Attack | 25 |
| Defense | 50 |
| Sp. Attack | 25 |
| Sp. Defense | 25 |
| Speed | 35 |
| Totalt | 205 |
EV-utdelning
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 2 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Totalt | 2 |
Abilities
| Plats 1 | Shed Skin |
|---|
Droppar
| Dropp | Chans | Antal |
|---|---|---|
| minecraft:string | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:yellow_flower | 31% | 1 |
| pokeb:shed_shell | 6% | 1 |
Spawn-regler
| Biom | Ljusstyrka | Plats | Sällsynthet |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | rare |
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | rare |
Lärbara attacker
| Attack | Metod | Tidigaste level |
|---|---|---|
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A |