Översikt
Pokemon-ID
ironjugulis
Bas-erfarenhet
285
Bas-lycka
0/255
Tillväxttakt
Slow
Vilt levelintervall
57
Könsfördelning
Könlös
Basstats
| HP | 94 |
|---|---|
| Attack | 80 |
| Defense | 86 |
| Sp. Attack | 122 |
| Sp. Defense | 80 |
| Speed | 108 |
| Totalt | 570 |
EV-utdelning
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 3 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Totalt | 3 |
Abilities
| Plats 1 | Quark Drive |
|---|
Droppar
Den här Pokemon har för närvarande inga föremålsdroppar.
Spawn-regler
| Biom | Ljusstyrka | Plats | Sällsynthet |
|---|---|---|---|
| forest_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+deep | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| roofed | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Lärbara attacker
| Attack | Metod | Tidigaste level |
|---|---|---|
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 1 | |
| Level Up, Maskin | 56 | |
| Level Up | 14 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 35 | |
| Level Up, Maskin | 70 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 21 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 84 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 91 | |
| Level Up, Maskin | 42 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 63 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 77 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 7 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 28 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A |
Evolutioner
Den här Pokemon evolverar inte för närvarande.