Översikt
Pokemon-ID
brutebonnet
Bas-erfarenhet
285
Bas-lycka
0/255
Tillväxttakt
Slow
Vilt levelintervall
59
Könsfördelning
Könlös
Basstats
| HP | 111 |
|---|---|
| Attack | 127 |
| Defense | 99 |
| Sp. Attack | 79 |
| Sp. Defense | 99 |
| Speed | 55 |
| Totalt | 570 |
EV-utdelning
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 3 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Totalt | 3 |
Abilities
| Plats 1 | Protosynthesis |
|---|
Droppar
Den här Pokemon har för närvarande inga föremålsdroppar.
Spawn-regler
| Biom | Ljusstyrka | Plats | Sällsynthet |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mooshroom_island | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
Lärbara attacker
| Attack | Metod | Tidigaste level |
|---|---|---|
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 49 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 70 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 14 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 35 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 77 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 91 | |
| Level Up | 63 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 7 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 56 | |
| Level Up, Maskin | 1 | |
| Level Up | 21 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 42 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A |
Evolutioner
Den här Pokemon evolverar inte för närvarande.