Översikt
Pokemon-ID
bellibolt
Bas-erfarenhet
173
Bas-lycka
50/255
Tillväxttakt
Medium Fast
Vilt levelintervall
25 - 45
Könsfördelning
Hane 0% | Hona 0%
Basstats
| HP | 109 |
|---|---|
| Attack | 64 |
| Defense | 91 |
| Sp. Attack | 103 |
| Sp. Defense | 83 |
| Speed | 45 |
| Totalt | 495 |
EV-utdelning
| HP | 2 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Totalt | 2 |
Abilities
| Plats 1 | Electromorphosis |
|---|---|
| Plats 2 | Static |
| Dold | Damp |
Droppar
Den här Pokemon har för närvarande inga föremålsdroppar.
Spawn-regler
| Biom | Ljusstyrka | Plats | Sällsynthet |
|---|---|---|---|
| river | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Lärbara attacker
| Attack | Metod | Tidigaste level |
|---|---|---|
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 17 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 32 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 40 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 25 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 24 | |
| Level Up, Maskin | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 21 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 45 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 7 | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 11 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up, Maskin | 36 | |
| Maskin | N/A | |
| Level Up | 50 |
Evolutioner
Den här Pokemon evolverar inte för närvarande.