Prehľad
ID Pokemon
tentacool
Základné XP
67
Základné šťastie
50/255
Rýchlosť rastu
Slow
Rozsah levelu voľne žijúcich
8 - 30
Pomer pohlaví
Samec 0% | Samica 0%
Základné staty
| HP | 40 |
|---|---|
| Attack | 40 |
| Defense | 35 |
| Sp. Attack | 50 |
| Sp. Defense | 100 |
| Speed | 70 |
| Celkom | 335 |
EV výnos
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 1 |
| Speed | 0 |
| Celkom | 1 |
Abilities
| Slot 1 | Clear Body |
|---|---|
| Slot 2 | Liquid Ooze |
| Skrytá | Rain Dish |
Dropy
| Drop | Šanca | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:ink_sac | 90% | 1 - 2 |
| pokeb:binding_band | 9% | 1 |
Pravidlá spawn
| Biom | Jas | Miesto | Vzácnosť |
|---|---|---|---|
| ocean | 7 - 15 | seafloor | rare |
Naučiteľné útoky
| Útok | Metóda | Najskorší level |
|---|---|---|
| Level Up | 4 | |
| Level Up | 32 | |
| Level Up, Stroj | 22 | |
| Vajce | N/A | |
| Vajce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Vajce | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 34 | |
| Stroj | N/A | |
| Vajce | N/A | |
| Level Up | 24 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Vajce | N/A | |
| Level Up | 7 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Vajce | N/A | |
| Level Up, Stroj | 28 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 48 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor, Vajce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Vajce | N/A | |
| Stroj, Vajce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 36 | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Vajce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Vajce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 20 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 44 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Level Up, Stroj | 40 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Vajce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 13 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 16 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 8 | |
| Level Up | 49 |
Evolúcie
Spúšťač
Level up
Level 30