Prehľad
ID Pokemon
swanna
Základné XP
166
Základné šťastie
50/255
Rýchlosť rastu
Medium Fast
Rozsah levelu voľne žijúcich
36 - 47
Pomer pohlaví
Samec 0% | Samica 0%
Základné staty
| HP | 75 |
|---|---|
| Attack | 87 |
| Defense | 63 |
| Sp. Attack | 87 |
| Sp. Defense | 63 |
| Speed | 98 |
| Celkom | 473 |
EV výnos
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 2 |
| Celkom | 2 |
Abilities
| Slot 1 | Keen Eye |
|---|---|
| Slot 2 | Big Pecks |
| Skrytá | Hydration |
Dropy
| Drop | Šanca | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:egg | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:fresh_water | 15% | 1 |
| pokeb:swift_feather | 5% | 1 |
Pravidlá spawn
| Biom | Jas | Miesto | Vzácnosť |
|---|---|---|---|
| river | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Naučiteľné útoky
| Útok | Metóda | Najskorší level |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 15 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 27 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 24 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 47 | |
| Level Up | 19 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Tutor | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 21 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 55 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 34 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 30 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 40 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 13 | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 |
Evolúcie
Tento Pokemon sa aktuálne nevyvíja.