Prehľad
ID Pokemon
noctowl
Základné XP
158
Základné šťastie
50/255
Rýchlosť rastu
Medium Fast
Rozsah levelu voľne žijúcich
20 - 55
Pomer pohlaví
Samec 0% | Samica 0%
Základné staty
| HP | 100 |
|---|---|
| Attack | 50 |
| Defense | 50 |
| Sp. Attack | 86 |
| Sp. Defense | 96 |
| Speed | 70 |
| Celkom | 452 |
EV výnos
| HP | 2 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Celkom | 2 |
Abilities
| Slot 1 | Insomnia |
|---|---|
| Slot 2 | Keen Eye |
| Skrytá | Tinted Lens |
Dropy
| Drop | Šanca | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:bone | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:genius_feather | 15% | 1 |
| pokeb:flying_gem | 5% | 1 |
Pravidlá spawn
| Biom | Jas | Miesto | Vzácnosť |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Naučiteľné útoky
| Útok | Metóda | Najskorší level |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up, Stroj | 18 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 9 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 15 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 53 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up | 23 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up | 48 | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 43 | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up, Stroj | 12 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 38 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Tutor | 1 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up | 51 | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up, Stroj | 28 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 33 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 16 |
Evolúcie
Tento Pokemon sa aktuálne nevyvíja.