Prehľad
ID Pokemon
metapod
Základné XP
72
Základné šťastie
50/255
Rýchlosť rastu
Medium Fast
Rozsah levelu voľne žijúcich
7 - 10
Pomer pohlaví
Samec 0% | Samica 0%
Základné staty
| HP | 50 |
|---|---|
| Attack | 20 |
| Defense | 55 |
| Sp. Attack | 25 |
| Sp. Defense | 25 |
| Speed | 30 |
| Celkom | 205 |
EV výnos
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 2 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Celkom | 2 |
Abilities
| Slot 1 | Shed Skin |
|---|
Dropy
| Drop | Šanca | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:string | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:red_flower | 31% | 1 |
| pokeb:shed_shell | 6% | 1 |
Pravidlá spawn
| Biom | Jas | Miesto | Vzácnosť |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Naučiteľné útoky
| Útok | Metóda | Najskorší level |
|---|---|---|
| Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up | 0 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A |
Evolúcie
Spúšťač
Level up
Level 10