Prehľad
ID Pokemon
jigglypuff
Základné XP
95
Základné šťastie
50/255
Rýchlosť rastu
Fast
Rozsah levelu voľne žijúcich
10 - 50
Pomer pohlaví
Samec 25% | Samica 75%
Základné staty
| HP | 115 |
|---|---|
| Attack | 45 |
| Defense | 20 |
| Sp. Attack | 45 |
| Sp. Defense | 25 |
| Speed | 20 |
| Celkom | 270 |
EV výnos
| HP | 2 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Celkom | 2 |
Abilities
| Slot 1 | Cute Charm |
|---|---|
| Slot 2 | Competitive |
| Skrytá | Friend Guard |
Dropy
| Drop | Šanca | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:sugar_cane | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:sugar | 33% | 1 |
Pravidlá spawn
| Biom | Jas | Miesto | Vzácnosť |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Naučiteľné útoky
| Útok | Metóda | Najskorší level |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 24 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Tutor | 8 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Tutor | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 44 | |
| Level Up | 17 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Stroj | 4 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up, Stroj | 32 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 36 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Tutor | 28 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up | 9 | |
| Level Up, Stroj | 40 | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 20 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Tutor | 20 | |
| Level Up, Stroj | 16 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 27 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A |
Evolúcie
Spúšťač
Použiť predmet
Predmet: pokeb:moon_stone