Prehľad
ID Pokemon
houndstone
Základné XP
171
Základné šťastie
50/255
Rýchlosť rastu
Medium Slow
Rozsah levelu voľne žijúcich
30 - 45
Pomer pohlaví
Samec 0% | Samica 0%
Základné staty
| HP | 72 |
|---|---|
| Attack | 101 |
| Defense | 100 |
| Sp. Attack | 50 |
| Sp. Defense | 97 |
| Speed | 68 |
| Celkom | 488 |
EV výnos
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Celkom | 2 |
Abilities
| Slot 1 | Sand Rush |
|---|---|
| Skrytá | Fluffy |
Dropy
| Drop | Šanca | Počet |
|---|---|---|
| pokeb:candy_bag | 100% | 1 |
Pravidlá spawn
| Biom | Jas | Miesto | Vzácnosť |
|---|---|---|---|
| ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Naučiteľné útoky
| Útok | Metóda | Najskorší level |
|---|---|---|
| Level Up | 6 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 51 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 28 | |
| Level Up, Stroj | 16 | |
| Level Up, Stroj | 58 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 12 | |
| Level Up, Stroj | 41 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 0 | |
| Level Up | 3 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 46 | |
| Level Up, Stroj | 36 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 24 | |
| Level Up, Stroj | 9 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 6 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A |
Evolúcie
Tento Pokemon sa aktuálne nevyvíja.