Prehľad
ID Pokemon
granbull
Základné XP
158
Základné šťastie
50/255
Rýchlosť rastu
Fast
Rozsah levelu voľne žijúcich
23 - 60
Pomer pohlaví
Samec 25% | Samica 75%
Základné staty
| HP | 90 |
|---|---|
| Attack | 120 |
| Defense | 75 |
| Sp. Attack | 60 |
| Sp. Defense | 60 |
| Speed | 45 |
| Celkom | 450 |
EV výnos
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Celkom | 2 |
Abilities
| Slot 1 | Intimidate |
|---|---|
| Slot 2 | Quick Feet |
| Skrytá | Rattled |
Dropy
| Drop | Šanca | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:bone | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:sugar | 31% | 1 - 3 |
| pokeb:pokeball | 6% | 1 |
Pravidlá spawn
| Biom | Jas | Miesto | Vzácnosť |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Naučiteľné útoky
| Útok | Metóda | Najskorší level |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 7 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Stroj | 59 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Tutor | 19 | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Tutor | 35 | |
| Level Up | 13 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 51 | |
| Level Up, Stroj | 43 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 35 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 27 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Stroj | 43 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A |
Evolúcie
Tento Pokemon sa aktuálne nevyvíja.