Prehľad
ID Pokemon
gothitelle
Základné XP
245
Základné šťastie
50/255
Rýchlosť rastu
Medium Slow
Rozsah levelu voľne žijúcich
42 - 54
Pomer pohlaví
Samec 25% | Samica 75%
Základné staty
| HP | 70 |
|---|---|
| Attack | 55 |
| Defense | 95 |
| Sp. Attack | 95 |
| Sp. Defense | 110 |
| Speed | 65 |
| Celkom | 490 |
EV výnos
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 3 |
| Speed | 0 |
| Celkom | 3 |
Abilities
| Slot 1 | Frisk |
|---|---|
| Slot 2 | Competitive |
| Skrytá | Shadow Tag |
Dropy
| Drop | Šanca | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:ender_pearl | 52% | 2 - 3 |
| minecraft:book | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:spell_tag | 15% | 1 |
| pokeb:psychic_gem | 5% | 1 |
Pravidlá spawn
| Biom | Jas | Miesto | Vzácnosť |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest+forest | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| forest | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Naučiteľné útoky
| Útok | Metóda | Najskorší level |
|---|---|---|
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 16 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 14 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 19 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 28 | |
| Level Up | 24 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 48 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 56 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 34 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 24 | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 64 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 12 | |
| Level Up, Stroj | 40 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 35 | |
| Level Up, Stroj | 20 | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 45 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A |
Evolúcie
Tento Pokemon sa aktuálne nevyvíja.