Prehľad
ID Pokemon
goomy
Základné XP
60
Základné šťastie
35/255
Rýchlosť rastu
Slow
Rozsah levelu voľne žijúcich
22 - 39
Pomer pohlaví
Samec 0% | Samica 0%
Základné staty
| HP | 45 |
|---|---|
| Attack | 50 |
| Defense | 35 |
| Sp. Attack | 55 |
| Sp. Defense | 75 |
| Speed | 40 |
| Celkom | 300 |
EV výnos
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 1 |
| Speed | 0 |
| Celkom | 1 |
Abilities
| Slot 1 | Sap Sipper |
|---|---|
| Slot 2 | Hydration |
| Skrytá | Gooey |
Dropy
| Drop | Šanca | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:slime_ball | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:oak_leaves | 31% | 1 |
| pokeb:roseli_berry | 6% | 1 |
Pravidlá spawn
| Biom | Jas | Miesto | Vzácnosť |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 0 - 7 | land | rare |
| mangrove_swamp | 0 - 15 | land | rare |
Naučiteľné útoky
| Útok | Metóda | Najskorší level |
|---|---|---|
| Level Up | 1 | |
| Vajce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 13 | |
| Level Up, Stroj | 45 | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Vajce | N/A | |
| Level Up, Stroj, Vajce | 41 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up | 10 | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 35 | |
| Stroj, Vajce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 20 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor, Vajce | N/A | |
| Vajce | N/A | |
| Level Up, Stroj | 50 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Vajce | N/A | |
| Level Up, Stroj | 15 | |
| Level Up, Stroj | 30 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 5 | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 25 |
Evolúcie
Spúšťač
Level up
Level 40 Čas: night