Prehľad
ID Pokemon
froslass
Základné XP
168
Základné šťastie
50/255
Rýchlosť rastu
Medium Fast
Rozsah levelu voľne žijúcich
25 - 40
Pomer pohlaví
Samec 0% | Samica 100%
Základné staty
| HP | 70 |
|---|---|
| Attack | 80 |
| Defense | 70 |
| Sp. Attack | 80 |
| Sp. Defense | 70 |
| Speed | 110 |
| Celkom | 480 |
EV výnos
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 2 |
| Celkom | 2 |
Abilities
| Slot 1 | Snow Cloak |
|---|---|
| Skrytá | Cursed Body |
Dropy
| Drop | Šanca | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:ghast_tear | 41% | 1 - 3 |
| pokeb:blue_ice | 20% | 1 - 2 |
| pokeb:dawn_stone | 4% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 33% | 1 |
Pravidlá spawn
| Biom | Jas | Miesto | Vzácnosť |
|---|---|---|---|
| ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| hell | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Naučiteľné útoky
| Útok | Metóda | Najskorší level |
|---|---|---|
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 54 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Stroj | 68 | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 41 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 35 | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Level Up, Stroj | 20 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 30 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 40 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Tutor | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 0 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 25 | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Tutor | 1 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 61 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up, Stroj | 40 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up | 37 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 47 |
Evolúcie
Tento Pokemon sa aktuálne nevyvíja.