Prehľad
ID Pokemon
empoleon
Základné XP
265
Základné šťastie
50/255
Rýchlosť rastu
Medium Slow
Rozsah levelu voľne žijúcich
36 - 50
Pomer pohlaví
Samec 87.5% | Samica 12.5%
Základné staty
| HP | 84 |
|---|---|
| Attack | 86 |
| Defense | 88 |
| Sp. Attack | 111 |
| Sp. Defense | 101 |
| Speed | 60 |
| Celkom | 530 |
EV výnos
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 3 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Celkom | 3 |
Abilities
| Slot 1 | Torrent |
|---|---|
| Skrytá | Competitive |
Dropy
| Drop | Šanca | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:ice | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:wacan_berry | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:metal_coat | 5% | 1 |
Pravidlá spawn
| Biom | Jas | Miesto | Vzácnosť |
|---|---|---|---|
| ocean+frozen | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ocean+frozen+deep | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river+frozen | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| beach+frozen | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cold+beach | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Naučiteľné útoky
| Útok | Metóda | Najskorší level |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 0 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 33 | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 19 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 52 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up, Stroj | 59 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 46 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 24 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 11 | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Level Up | 66 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 39 | |
| Stroj | N/A |
Evolúcie
Tento Pokemon sa aktuálne nevyvíja.