Prehľad
ID Pokemon
dubwool
Základné XP
172
Základné šťastie
50/255
Rýchlosť rastu
Medium Fast
Rozsah levelu voľne žijúcich
25 - 40
Pomer pohlaví
Samec 0% | Samica 0%
Základné staty
| HP | 72 |
|---|---|
| Attack | 80 |
| Defense | 100 |
| Sp. Attack | 60 |
| Sp. Defense | 90 |
| Speed | 88 |
| Celkom | 490 |
EV výnos
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 2 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Celkom | 2 |
Abilities
| Slot 1 | Fluffy |
|---|---|
| Slot 2 | Steadfast |
| Skrytá | Bulletproof |
Dropy
| Drop | Šanca | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_wool | 55% | 2 - 4 |
| minecraft:mutton | 27% | 2 - 4 |
| minecraft:gray_wool | 16% | 1 - 2 |
Pravidlá spawn
| Biom | Jas | Miesto | Vzácnosť |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Naučiteľné útoky
| Útok | Metóda | Najskorší level |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 44 | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 50 | |
| Level Up | 16 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 12 | |
| Level Up, Stroj | 32 | |
| Level Up | 21 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 56 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 38 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 27 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A |
Evolúcie
Tento Pokemon sa aktuálne nevyvíja.