Prehľad
ID Pokemon
decidueye
Základné XP
265
Základné šťastie
50/255
Rýchlosť rastu
Medium Slow
Rozsah levelu voľne žijúcich
34 - 55
Pomer pohlaví
Samec 87.5% | Samica 12.5%
Základné staty
| HP | 78 |
|---|---|
| Attack | 107 |
| Defense | 75 |
| Sp. Attack | 100 |
| Sp. Defense | 100 |
| Speed | 70 |
| Celkom | 530 |
EV výnos
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 3 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Celkom | 3 |
Abilities
| Slot 1 | Overgrow |
|---|---|
| Skrytá | Long Reach |
Dropy
| Drop | Šanca | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 37% | 2 - 4 |
| minecraft:arrow | 18% | 1 - 3 |
| pokeb:fighting_gem | 11% | 1 |
| pokeb:decidium_z | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Pravidlá spawn
| Biom | Jas | Miesto | Vzácnosť |
|---|---|---|---|
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Naučiteľné útoky
| Útok | Metóda | Najskorší level |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 58 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 51 | |
| Level Up | 19 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 33 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Stroj | 44 | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 30 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 16 | |
| Level Up | 9 | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Level Up | 25 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 0 | |
| Level Up, Stroj, Tutor | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 37 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Tutor | 20 | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj, Tutor | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Tutor | N/A |
Evolúcie
Tento Pokemon sa aktuálne nevyvíja.