Prehľad
ID Pokemon
basculegion
Základné XP
265
Základné šťastie
50/255
Rýchlosť rastu
Medium Fast
Rozsah levelu voľne žijúcich
30 - 50
Pomer pohlaví
Samec 100% | Samica 0%
Základné staty
| HP | 120 |
|---|---|
| Attack | 112 |
| Defense | 65 |
| Sp. Attack | 80 |
| Sp. Defense | 75 |
| Speed | 78 |
| Celkom | 530 |
EV výnos
| HP | 3 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Celkom | 3 |
Abilities
| Slot 1 | Swift Swim |
|---|---|
| Slot 2 | Adaptability |
| Skrytá | Mold Breaker |
Dropy
| Drop | Šanca | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:salmon | 37% | 2 - 4 |
| minecraft:ghast_tear | 18% | 1 - 2 |
| pokeb:water_gem | 11% | 1 - 2 |
| pokeb:ghost_gem | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Pravidlá spawn
| Biom | Jas | Miesto | Vzácnosť |
|---|---|---|---|
| ocean+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| river | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| jungle | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 15 | surface-water | ultra-rare |
Naučiteľné útoky
| Útok | Metóda | Najskorší level |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Level Up | 16 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 32 | |
| Level Up, Stroj | 52 | |
| Stroj, Vajce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 8 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 24 | |
| Level Up | 56 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Vajce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up, Stroj | 20 | |
| Level Up, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 4 | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Stroj | 36 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 48 | |
| Level Up, Stroj | 40 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Level Up | 44 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A |
Evolúcie
Tento Pokemon sa aktuálne nevyvíja.