Обзор
ID Pokemon
wyrdeer
Базовый опыт
263
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Slow
Диапазон дикого уровня
30 - 50
Соотношение полов
Самец 0% | Самка 0%
Базовые характеристики
| HP | 103 |
|---|---|
| Атака | 105 |
| Защита | 72 |
| Сп. атака | 105 |
| Сп. защита | 75 |
| Скорость | 65 |
| Всего | 525 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 1 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 1 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 2 |
Способности
| Слот 1 | Intimidate |
|---|---|
| Слот 2 | Frisk |
| Скрытая | Sap Sipper |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:leather | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:beef | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:rindo_berry | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:psychic_gem | 5% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 7 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 27 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 23 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 55 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 10 | |
| Повышение уровня, Машина | 49 | |
| Повышение уровня | 3 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 62 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 0 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 32 | |
| Повышение уровня | 16 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 13 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня, Машина | 21 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 37 |
Эволюции
Этот Pokemon сейчас не эволюционирует.