Обзор
ID Pokemon
tandemaus
Базовый опыт
61
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Fast
Диапазон дикого уровня
10 - 25
Соотношение полов
Без пола
Базовые характеристики
| HP | 50 |
|---|---|
| Атака | 50 |
| Защита | 45 |
| Сп. атака | 40 |
| Сп. защита | 45 |
| Скорость | 75 |
| Всего | 305 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 1 |
| Всего | 1 |
Способности
| Слот 1 | Run Away |
|---|---|
| Слот 2 | Pickup |
| Скрытая | Own Tempo |
Дропы
У этого Pokemon пока нет дропа предметов.
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 15 | land | rare |
| animal+forest | 0 - 15 | land | rare |
| meadow | 0 - 7 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Яйцо | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина, Яйцо | N/A | |
| Повышение уровня | 37 | |
| Яйцо | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 18 | |
| Повышение уровня, Машина | 33 | |
| Повышение уровня | 41 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 14 | |
| Повышение уровня | 5 | |
| Повышение уровня, Машина | 22 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйцо | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 8 | |
| Повышение уровня, Машина | 30 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 26 | |
| Повышение уровня | 46 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 11 | |
| Машина | N/A | |
| Яйцо | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйцо | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Эволюции
Триггер
Повышение уровня
Уровень 25