Обзор
ID Pokemon
talonflame
Базовый опыт
175
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Medium Slow
Диапазон дикого уровня
36 - 49
Соотношение полов
Самец 0% | Самка 0%
Базовые характеристики
| HP | 78 |
|---|---|
| Атака | 81 |
| Защита | 71 |
| Сп. атака | 74 |
| Сп. защита | 69 |
| Скорость | 126 |
| Всего | 499 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 3 |
| Всего | 3 |
Способности
| Слот 1 | Flame Body |
|---|---|
| Скрытая | Gale Wings |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:chicken | 26% | 1 - 3 |
| minecraft:blaze_powder | 15% | 1 - 3 |
| pokeb:swift_feather | 5% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Повышение уровня, Машина | 22 | |
| Повышение уровня, Машина | 38 | |
| Повышение уровня, Машина | 29 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 83 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 15 | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Повышение уровня, Машина | 74 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 49 | |
| Повышение уровня | 31 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 27 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 65 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 56 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 47 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Эволюции
Этот Pokemon сейчас не эволюционирует.