Обзор
ID Pokemon
sinistea
Базовый опыт
62
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Medium Fast
Диапазон дикого уровня
10 - 30
Соотношение полов
Без пола
Базовые характеристики
| HP | 40 |
|---|---|
| Атака | 45 |
| Защита | 45 |
| Сп. атака | 74 |
| Сп. защита | 54 |
| Скорость | 50 |
| Всего | 308 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 1 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 1 |
Способности
| Слот 1 | Weak Armor |
|---|---|
| Скрытая | Cursed Body |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:ghast_tear | 41% | 1 - 2 |
| minecraft:sugar | 20% | 1 |
| minecraft:light_blue_glazed_terracotta | 4% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 33% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | underground | rare |
| nether | 7 - 15 | underground | rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
| nether | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Машина, Яйцо | N/A | |
| Повышение уровня | 30 | |
| Повышение уровня | 6 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 36 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 12 | |
| Повышение уровня | 54 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 42 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 18 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 48 | |
| Повышение уровня | 60 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 24 | |
| Повышение уровня | 30 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A |
Эволюции
Триггер
Использовать предмет
Предмет: pokeb:cracked_pot