Обзор
ID Pokemon
rookidee
Базовый опыт
49
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Medium Slow
Диапазон дикого уровня
7 - 17
Соотношение полов
Самец 0% | Самка 0%
Базовые характеристики
| HP | 38 |
|---|---|
| Атака | 47 |
| Защита | 35 |
| Сп. атака | 33 |
| Сп. защита | 35 |
| Скорость | 57 |
| Всего | 245 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 1 |
| Всего | 1 |
Способности
| Слот 1 | Keen Eye |
|---|---|
| Слот 2 | Unnerve |
| Скрытая | Big Pecks |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:chicken | 33% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | common |
| forest_hills | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | common |
| animal+swamp | 0 - 7 | land | common |
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | uncommon |
| forest_hills | 0 - 7 | land | uncommon |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | uncommon |
| animal+swamp | 0 - 7 | land | uncommon |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | uncommon |
| pale_garden | 7 - 15 | land | uncommon |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 36 | |
| Яйцо | N/A | |
| Повышение уровня | 28 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 12 | |
| Повышение уровня | 8 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня | 16 | |
| Повышение уровня | 4 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйцо | N/A | |
| Яйцо | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйцо | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 24 | |
| Яйцо | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйцо | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 32 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйцо | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 20 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Эволюции
Триггер
Повышение уровня
Уровень 18