Обзор
ID Pokemon
registeel
Базовый опыт
290
Базовая дружелюбность
35/255
Скорость роста
Slow
Диапазон дикого уровня
70
Соотношение полов
Без пола
Базовые характеристики
| HP | 80 |
|---|---|
| Атака | 75 |
| Защита | 150 |
| Сп. атака | 75 |
| Сп. защита | 150 |
| Скорость | 50 |
| Всего | 580 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 2 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 1 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 3 |
Способности
| Слот 1 | Clear Body |
|---|---|
| Скрытая | Light Metal |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| pokeb:platinum_ingot | 52% | 2 - 5 |
| pokeb:babiri_berry | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:steel_gem | 15% | 1 |
| pokeb:metal_coat | 5% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| desert | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 36 | |
| Повышение уровня, Наставник | 12 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 6 | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 30 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 78 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 42 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 48 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 72 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 36 | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 24 | |
| Повышение уровня | 60 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 18 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 54 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 66 |
Эволюции
Этот Pokemon сейчас не эволюционирует.