Обзор
ID Pokemon
pangoro
Базовый опыт
173
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Medium Fast
Диапазон дикого уровня
33 - 49
Соотношение полов
Самец 0% | Самка 0%
Базовые характеристики
| HP | 95 |
|---|---|
| Атака | 124 |
| Защита | 78 |
| Сп. атака | 69 |
| Сп. защита | 71 |
| Скорость | 58 |
| Всего | 495 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 2 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 2 |
Способности
| Слот 1 | Iron Fist |
|---|---|
| Слот 2 | Mold Breaker |
| Скрытая | Scrappy |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:bamboo | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:leaves | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:dark_gem | 6% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 40 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня | 12 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 35 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 52 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 58 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 12 | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 16 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 0 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 46 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 52 | |
| Повышение уровня | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 28 | |
| Повышение уровня, Машина | 20 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A |
Эволюции
Этот Pokemon сейчас не эволюционирует.