Обзор
ID Pokemon
noctowl
Базовый опыт
158
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Medium Fast
Диапазон дикого уровня
20 - 55
Соотношение полов
Самец 0% | Самка 0%
Базовые характеристики
| HP | 100 |
|---|---|
| Атака | 50 |
| Защита | 50 |
| Сп. атака | 86 |
| Сп. защита | 96 |
| Скорость | 70 |
| Всего | 452 |
Выход EV
| HP | 2 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 2 |
Способности
| Слот 1 | Insomnia |
|---|---|
| Слот 2 | Keen Eye |
| Скрытая | Tinted Lens |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:bone | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:genius_feather | 15% | 1 |
| pokeb:flying_gem | 5% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 18 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 9 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 15 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 53 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 23 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 48 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 43 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 12 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 38 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Наставник | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 51 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 28 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 33 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 16 |
Эволюции
Этот Pokemon сейчас не эволюционирует.