Обзор
ID Pokemon
lycanroc
Базовый опыт
170
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Medium Fast
Диапазон дикого уровня
25 - 40
Соотношение полов
Самец 0% | Самка 0%
Базовые характеристики
| HP | 75 |
|---|---|
| Атака | 115 |
| Защита | 65 |
| Сп. атака | 55 |
| Сп. защита | 65 |
| Скорость | 112 |
| Всего | 487 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 2 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 2 |
Способности
| Слот 1 | Keen Eye |
|---|---|
| Слот 2 | Sand Rush |
| Скрытая | Steadfast |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:stone | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:bone | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:rock_incense | 15% | 1 |
| pokeb:lycanium_z | 5% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 20 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 42 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 16 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 18 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 30 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 45 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 36 | |
| Повышение уровня | 12 | |
| Повышение уровня, Машина | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 48 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 54 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 60 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 0 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A |
Эволюции
Этот Pokemon сейчас не эволюционирует.