Обзор
ID Pokemon
leafeon
Базовый опыт
184
Базовая дружелюбность
35/255
Скорость роста
Medium Fast
Диапазон дикого уровня
45 - 50
Соотношение полов
Самец 87.5% | Самка 12.5%
Базовые характеристики
| HP | 65 |
|---|---|
| Атака | 110 |
| Защита | 130 |
| Сп. атака | 60 |
| Сп. защита | 65 |
| Скорость | 95 |
| Всего | 525 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 2 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 2 |
Способности
| Слот 1 | Leaf Guard |
|---|---|
| Скрытая | Chlorophyll |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:leaves | 52% | 1 - 2 |
| pokeb:grass_gem | 26% | 1 |
| pokeb:leaf_stone_shard | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:leaf_stone | 5% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| jungle | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 15 | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня, Наставник | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 40 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 17 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Наставник | 55 | |
| Повышение уровня, Машина | 50 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 20 | |
| Повышение уровня, Машина | 25 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 10 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 0 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 5 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 35 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 1 | |
| Повышение уровня, Машина | 45 | |
| Повышение уровня, Наставник | 30 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A |
Эволюции
Этот Pokemon сейчас не эволюционирует.