Обзор
ID Pokemon
honchkrow
Базовый опыт
177
Базовая дружелюбность
35/255
Скорость роста
Medium Slow
Диапазон дикого уровня
30 - 50
Соотношение полов
Самец 0% | Самка 0%
Базовые характеристики
| HP | 100 |
|---|---|
| Атака | 125 |
| Защита | 52 |
| Сп. атака | 105 |
| Сп. защита | 52 |
| Скорость | 71 |
| Всего | 505 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 2 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 2 |
Способности
| Слот 1 | Insomnia |
|---|---|
| Слот 2 | Super Luck |
| Скрытая | Moxie |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 1 - 3 |
| pokeb:shiny_stone_shard | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:health_feather | 15% | 1 |
| pokeb:shiny_stone | 5% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+swamp | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 65 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 55 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 45 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 35 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Наставник | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 25 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 |
Эволюции
Этот Pokemon сейчас не эволюционирует.