Обзор
ID Pokemon
hariyama
Базовый опыт
166
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Fluctuating
Диапазон дикого уровня
20 - 40
Соотношение полов
Самец 75% | Самка 25%
Базовые характеристики
| HP | 144 |
|---|---|
| Атака | 120 |
| Защита | 60 |
| Сп. атака | 40 |
| Сп. защита | 60 |
| Скорость | 50 |
| Всего | 474 |
Выход EV
| HP | 2 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 2 |
Способности
| Слот 1 | Thick Fat |
|---|---|
| Слот 2 | Guts |
| Скрытая | Sheer Force |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:leather | 62% | 2 - 4 |
| minecraft:spruce_log | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:lucky_punch | 6% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 26 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Повышение уровня, Машина | 22 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 46 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 30 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 42 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 10 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 38 | |
| Повышение уровня | 13 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 60 | |
| Повышение уровня, Машина | 54 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 19 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 50 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Наставник | 34 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 30 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 22 | |
| Повышение уровня | 38 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 16 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Эволюции
Этот Pokemon сейчас не эволюционирует.