Обзор
ID Pokemon
growlithehisui
Базовый опыт
70
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Slow
Диапазон дикого уровня
5 - 17
Соотношение полов
Самец 75% | Самка 25%
Базовые характеристики
| HP | 60 |
|---|---|
| Атака | 75 |
| Защита | 45 |
| Сп. атака | 65 |
| Сп. защита | 50 |
| Скорость | 55 |
| Всего | 350 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 1 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 1 |
Способности
| Слот 1 | Intimidate |
|---|---|
| Слот 2 | Flash Fire |
| Скрытая | Rock Head |
Дропы
У этого Pokemon пока нет дропа предметов.
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 0 - 7 | land | rare |
| extreme_hills | 0 - 7 | land | rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 8 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйцо | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 32 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйцо | N/A | |
| Яйцо | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 40 | |
| Повышение уровня | 12 | |
| Повышение уровня, Машина | 56 | |
| Яйцо | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 16 | |
| Повышение уровня | 4 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Яйцо | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 28 | |
| Повышение уровня, Машина | 52 | |
| Повышение уровня, Машина | 44 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 48 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 36 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйцо | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Эволюции
Триггер
Использовать предмет
Предмет: pokeb:fire_stone