Обзор
ID Pokemon
greninja
Базовый опыт
265
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Medium Slow
Диапазон дикого уровня
36 - 50
Соотношение полов
Самец 87.5% | Самка 12.5%
Базовые характеристики
| HP | 72 |
|---|---|
| Атака | 95 |
| Защита | 67 |
| Сп. атака | 103 |
| Сп. защита | 71 |
| Скорость | 122 |
| Всего | 530 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 3 |
| Всего | 3 |
Способности
| Слот 1 | Torrent |
|---|---|
| Скрытая | Protean |
| Особая | Battle Bond |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:waterlily | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:slime_ball | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:tamato_berry | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:choice_scarf | 5% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 33 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 56 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 49 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 33 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 68 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 10 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Наставник | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 23 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 19 | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 28 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 42 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 14 | |
| Повышение уровня | 0 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Эволюции
Этот Pokemon сейчас не эволюционирует.