Обзор
ID Pokemon
gothitelle
Базовый опыт
245
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Medium Slow
Диапазон дикого уровня
42 - 54
Соотношение полов
Самец 25% | Самка 75%
Базовые характеристики
| HP | 70 |
|---|---|
| Атака | 55 |
| Защита | 95 |
| Сп. атака | 95 |
| Сп. защита | 110 |
| Скорость | 65 |
| Всего | 490 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 3 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 3 |
Способности
| Слот 1 | Frisk |
|---|---|
| Слот 2 | Competitive |
| Скрытая | Shadow Tag |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:ender_pearl | 52% | 2 - 3 |
| minecraft:book | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:spell_tag | 15% | 1 |
| pokeb:psychic_gem | 5% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest+forest | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| forest | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 16 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 14 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 19 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 28 | |
| Повышение уровня | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 48 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 56 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 34 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 64 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 12 | |
| Повышение уровня, Машина | 40 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 35 | |
| Повышение уровня, Машина | 20 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 45 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A |
Эволюции
Этот Pokemon сейчас не эволюционирует.