Обзор
ID Pokemon
glimmora
Базовый опыт
184
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Medium Slow
Диапазон дикого уровня
35 - 50
Соотношение полов
Самец 0% | Самка 0%
Базовые характеристики
| HP | 83 |
|---|---|
| Атака | 55 |
| Защита | 90 |
| Сп. атака | 130 |
| Сп. защита | 81 |
| Скорость | 86 |
| Всего | 525 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 2 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 2 |
Способности
| Слот 1 | Toxic Debris |
|---|---|
| Скрытая | Corrosion |
Дропы
У этого Pokemon пока нет дропа предметов.
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| ocean+deep | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Повышение уровня | 44 | |
| Повышение уровня, Машина | 7 | |
| Повышение уровня | 11 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 0 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 39 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 15 | |
| Повышение уровня, Машина | 33 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 26 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 29 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 50 | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня, Машина | 18 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Повышение уровня, Машина | 22 |
Эволюции
Этот Pokemon сейчас не эволюционирует.